2 uho tautoko whaiaro FTTH muka whatu taura
GDTX 2 matua drop Fiber optic taura mo te waea (Bow-momo), e tika ana mo te muka whatu ki te kaiwhakamahi (FTTH) whatunga ,kaiwhakamahi ki te whakauru i te waahanga o te taura, engari ka tono ano ki te Tari (FTTO) me te muka whatu ki te whare (FTTB ), me etahi atu kaiwhakamahi whatunga uru muka whatu ki te whakauru i te waahanga o te taura whatu.
He pai te whakamahi i nga taura whakaheke FTTH mo te muka ki te otinga maero whakamutunga o te kaainga, Ko tenei taura e mau ana i te hoahoa rongonui i roto i te umanga, ko tona hanganga me te mahi kua pai ake mo nga tono FTTH.
Wāhanga Ripeka o te Tauera
Nga Ahua me nga Whakaahuatanga
Nga Tuemi Hangahanga me te Tawhā | Whakaahuatanga | |||
muka whatu (G.657A1) | 2C |
| ||
muka whatu | Nga mukatau | 2 | ||
Tae | Kahurangi, Karaka, TIA-EIA 598-B | |||
Waea maitai | Rahi | 0.4mm*4 | ||
Pukoro o waho | Tae | Mā | ||
Rauemi | Koti LZSH | |||
TaueraRahi(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Tauera āhua. taumaha (±2kg/km) | 24 |
|
| |
Awha | ≧80m | |||
Pere Mōrahi (SAG) | Taunga rererangi:te hekenga teitei o te 1% (SAG) | |||
Uta ngaohiko (waa poto) | ≦800N | |||
Te ora whai hua(iti rawa) | 25tau | |||
Te pāmahana mahi | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te pāmahana o te rokiroki | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Paemahana Tāuta | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te takai | 1000m ia pahu | |||
Taa kupu | He rite ano ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Tautuhi muka (TIA-EIA 598-B)
Waehere Tae muka TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Kahurangi | Karaka |
|
|
|
|
Te Tohu Taura me te Roa
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 1000M / 2 000M / reel, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kei roto i nga pahu rakau me te corton.