Aerial Non konganuku FLAT muka whatu taura
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Tūemi | Uara |
Te pāmahana mahi | -40 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana whakauru | -20 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana rokiroki | -25 ºC~+70 ºC |
Putoro piko piko | 10 wa te diameter taura |
Putoro piko hihiko | 20 wa te diameter taura |
Nga Ahuatanga Hangarau
1.Ko te whakakikorua tuarua me te hangarau paea e whakarato ana i te muka ki te nui o te mokowhiti me te whakapiko i te manawanui, e whakarite ana i nga taonga whatu pai o te muka i roto i te taura.
2.Ko te whakahaere tukanga tika e whakarite ana i te mahi miihini me te pāmahana pai
3.Ko te kounga teitei o te rauemi mata e whakamana ana i te roa o te ratonga o te taura
Wāhanga Ripeka o te Tauera
144FO
Tautuhi muka me te korere (TIA-EIA 598-B)
Ko te waehere tae o nga muka me te ngongo wewete ka tohua kia rite ki te raupapa tae e whai ake nei, kei te waatea ano etahi atu raupapa. Ka pango te tae o nga whakakii.
Waehere Tae muka TIA-EIA 598-B | ||||||
4~12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kahurangi | Karaka | Kakariki | Paraone | Kerei | Mā | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Whero | Pango | Kōwhai | Waiporoporo | Māwhero | Aqua |
- FTTH FLATHanganga taura me te tawhā
| |||||||
Nga Tuemi Hangahanga me te Tawhā | Whakaahuatanga | ||||||
muka whatu (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
ngongo wewete | Nga muka mo ia ngongo | 2 | 4 | 12 | |||
ngongo wewete NO | 1 | 1 | 1 | ||||
Miro karaihe | NO | 4 | 4 | 4 | |||
mema kaha FRP | Rahi (mm) | 1.6mm*2 | |||||
Pukoro o waho | Rauemi | HDPE | |||||
Mātotoru(mm) | Ingoa:1.0-1.2mm | ||||||
Te diameter ingoa taura(±0.4mm) | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 |
|
|
| |
Tauera āhua. taumaha (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Max. kaha tensile | Te wa poto | 1400N | |||||
Max. kuru atete | Te wa poto | 1000N/100mm | |||||
Putoro piko iti | Hihiko | 20 nga wa o te diameter taura | |||||
Pahekeheke | 15 nga wa o te diameter taura | ||||||
Awhe pāmahana | Tāutatanga | -40℃~+60℃ | |||||
Rokiroki | -40℃~+60℃ | ||||||
Mahi | -30℃~+60℃ |
Te whakamatautau tohu miihini me te taiao
1.Tensile Kaha IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Test IEC 60794-1-E3 2000N
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4.Tukui Whakapiko IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Water Penetration IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8. Rere Puhui IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 4km/drums, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kua kikii ki roto i nga pahū rakau kua werahia.
Whakapai taura
Ka hiritia nga pito e rua o te taura ki nga potae kirihou e tika ana hei aukati i te urunga o te makuku i te wa o te tuku, te whakahaere me te rokiroki. Kei te waatea te pito o roto mo te whakamatautau.