1 nga matua e tautoko ana i te taura maturuturu FTTH
Ko te taura e tukuna ana e GDTX he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa e whai ake nei:
ITU-T G.652.D | Nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi |
IEC 60794- 1- 1 | Nga taura muka whatu-waahanga 2: Whakatakotoranga-General |
IEC 60794- 1-21 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-21-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu - Tikanga whakamatautau miihini |
IEC 60794- 1-22 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-22-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu taketake - Nga tikanga whakamatautau taiao |
IEC 60794-4- 20 | Nga taura muka whatu-waahanga 3- 10: Nga taura o waho - Whakatakotoranga whanau mo nga taura waea irirangi tautoko whaiaro |
IEC 60794-4 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 4: Whakatakotoranga waahanga-Nga taura whatu rererangi i te taha o te raina hiko hiko |
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Wāhanga Ripeka o te Tauera
Nga Ahua me nga Whakaahuatanga
Nga Tuemi Hangahanga me te Tawhā | Whakaahuatanga | |||
muka whatu (G.657A1) | 1C | 2C | 4C | |
muka whatu | Nga mukatau | 1 | 2 | 4 |
Tae | Kahurangi, Karaka, Kakariki, Parauri TIA-EIA 598-B | |||
Waea maitai | Rahi | 0.40mm ranei 0.5mm*2 | ||
Karere | Rahi | 1.0mmwaea maitai | ||
Pukoro o waho | Rauemi | Koti LZSH | ||
TaueraRahi(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | 2.0*5.2 | |
Tauera āhua. taumaha (±2kg/km) | 21 | 21 | 22 | |
Awha | ≧80m | |||
Pere Mōrahi (SAG) | Taunga rererangi:te hekenga teitei o te 1% (SAG) | |||
Uta ngaohiko (waa poto) | ≦600N | |||
Te ora whai hua(iti rawa) | 25tau | |||
Te pāmahana mahi | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te pāmahana o te rokiroki | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Paemahana Tāuta | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te takai | 1000m ia pahu, 32.5*30.5CM Plywood rakau pahu+Kaata | |||
Taa kupu | He rite ano ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Tautuhi muka (TIA-EIA 598-B)
Waehere Tae muka TIA-EIA 598-B | ||||||
4FO | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kahurangi | Karaka | Kakariki | Paraone |
|
|
Te Tohu Taura me te Roa
Me tohu te takotoranga ki nga tohu ma i te wa kotahi mita me te whai ake
nga korero. Kei te waatea etahi atu tohu mena ka tonohia e te kaihoko.
1) Ingoa o te hanga: GDTX
1) Tau o te kaihanga: 2022
2) MOMO KAUPAPA: KAUPAPA FTTH
3) Momo muka me nga tatau: 1G657A1
4) Te tohu roa i roto i te mokowhiti mita kotahi: tauira: 0001 m, 0002m.
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 1000M / 2 000M / reel, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kei roto i nga pahu rakau me te corton.