4 ki te 288cores Te ahua rererangi 8 te taura muka
Ko te taura e tukuna ana e GDTX he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa e whai ake nei:
ITU-T G.652.D | Nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi |
IEC 60794- 1- 1 | Nga taura muka whatu-waahanga 2: Whakatakotoranga-General |
IEC 60794- 1-21 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-21-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu - Tikanga whakamatautau miihini |
IEC 60794- 1-22 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-22-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu taketake - Nga tikanga whakamatautau taiao |
IEC 60794-4- 20 | Tauera muka whatu-waahanga 4-20: Tauera o waho - Whakatakotoranga a te whanau mo nga taura waea rererangi tautoko whaiaro |
IEC 60794-4 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 4: Whakatakotoranga waahanga-Nga taura whatu rererangi i te taha o te raina hiko hiko |
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Tūemi | Uara |
Te pāmahana mahi | -40 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana whakauru | -20 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana rokiroki | -25 ºC~+70 ºC |
Putoro piko piko | 10 wa te diameter taura |
Putoro piko hihiko | 20 wa te diameter taura |
Nga Ahuatanga Hangarau
1.Ko te whakakikorua tuarua me te hangarau paea e whakarato ana i te muka ki te nui o te mokowhiti me te whakapiko i te manawanui, e whakarite ana i nga taonga whatu pai o te muka i roto i te taura.
2.Ko te whakahaere tukanga tika e whakarite ana i te mahi miihini me te pāmahana pai
3.Ko te kounga teitei o te rauemi mata e whakamana ana i te roa o te ratonga o te taura
Wāhanga Ripeka o te Tauera
144FO
Tautuhi muka me te korere (TIA-EIA 598-B)
Tawhā Angamaheni
Tatau muka | Rahi taura (mm) | Taumaha taura (kg/km) | Putoro whakapiko (mm) | Te kaha tensile e whakaaetia ana (N) | Te kaha pehanga e whakaaetia ana (N/100mm) | |||
Pahekeheke | Hihiko | Waa poto | Te wa roa | Waa poto | Te wa roa | |||
2-36 | 10.5*17.9 | 173 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1*18.5 | 187 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.9*19.3 | 203 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.5*19.9 | 218 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.2*20.6 | 233 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.3*22.7 | 286 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
"D" ko te diameter taura. |
Ko nga rahi me nga uara proformance katoa ka taea te whakatau e te kaihoko.
Te whakamatautau tohu miihini me te taiao
1.Tensile Kaha IEC 794-1-E1
2.Crush Test IEC 60794-1-E3
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4.Tukui Whakapiko IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Water Penetration IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8. Rere Puhui IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Te Tohu Taura me te Roa
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 4/6 km/reel, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kua kikii ki roto i nga pahū rakau kua werahia.
Whakapai taura
Ka hiritia nga pito e rua o te taura ki nga potae kirihou e tika ana hei aukati i te urunga o te makuku i te wa o te tuku, te whakahaere me te rokiroki. Kei te waatea te pito o roto mo te whakamatautau.