Kaihanga Kaihanga mo te 20tau ADSS Hangaia i Haina Kaihoko PE Jacket Cabo Optica 80m 100m 120m 150m 200m Span ADSS 24core 48core Communication Cable ADSS Hangaia i Haina
Ko a tatou taonga hokohoko e tino whakaarohia ana, e ti'aturihia ana e nga kaihoko, ka tutuki tonu nga hiahia ohaoha me te hapori o te Kaihanga Kaihanga Matua mo te 20 tau ADSS Hangaia i Haina Kaituku PE Jacket Cabo Optica 80m 100m 120m 150m 200m Span ADSS 24core 200m Made Communication Cable, ADSS Made Communication Cable Mo te whakatutuki i te hua kounga pai, ratonga ranei hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko, kua tino tirotirohia a maatau hua katoa i mua i te tuku.
Ko a maatau taonga e tino whakaarohia ana, e ti'aturihia ana e nga kaihoko, ka tutuki tonu nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori.Haina ADSS Hangaia i Haina me te Tauera Whakawhitiwhiti, He maha nga tau e pai ana te mahi me te whakawhanaketanga, he roopu hokohoko hokohoko mo te ao. Ko o tatou hua me o tatou otinga kua kaweake ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Japan, Korea, Ahitereiria, Aotearoa, Russia me etahi atu whenua. Kei te titiro whakamua ki te hanga i tetahi mahi pai me te wa roa ki a koe a meake nei!
Ko te taura e tukuna ana e GDTX he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa e whai ake nei:
ITU-T G.652.D | Nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi |
IEC 60794- 1- 1 | Nga taura muka whatu-waahanga 2: Whakatakotoranga-General |
IEC 60794- 1-21 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-21-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu - Tikanga whakamatautau miihini |
IEC 60794- 1-22 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-22-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu taketake - Nga tikanga whakamatautau taiao |
IEC 60794-4- 20 | Tauera muka whatu-waahanga 3- 10: Tauera o waho - Whakatakotoranga whanau mo nga taura waea rererangi tautoko whaiaro |
IEC 60794-4 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 4: Whakatakotoranga waahanga-Nga taura whatu rererangi i te taha o te raina hiko hiko |
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Tūemi | Uara |
Te pāmahana mahi | -40 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana whakauru | -20 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana rokiroki | -25 ºC~+70 ºC |
Putoro piko piko | 10 wa te diameter taura |
Putoro piko hihiko | 20 wa te diameter taura |
Rahi taura | |||||||||||||
Tau muka | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Huānga Pokapū | FRP | ||||||||||||
Te Whakatae muka | Bule, Karaka, Kakariki, Parauri, Papa, Ma, Whero, Pango, Kowhai, Wairangi, Rose, Aqua | ||||||||||||
Te muka mo ia ngongo | 12 | ||||||||||||
Waehere tae ngongo wewete | Bule, Karaka, Kakariki, Parauri, Papa, Ma, Whero, Pango, Kowhai, Wairangi, Rose, Aqua | ||||||||||||
Te maha o te taura rip | 2 | ||||||||||||
Koti o roto | PE,AT-PE | ||||||||||||
Awha(m) | 200m | ||||||||||||
Ko nga taonga koti o waho | PE ,AT-PE | ||||||||||||
rīpene | Wai-pupuri | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Taumaha(kg/km) | Koti PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Koaka | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Ko a tatou taonga hokohoko e tino whakaarohia ana, e ti'aturihia ana e nga kaihoko, ka tutuki tonu nga hiahia ohaoha me te hapori o te Kaihanga Kaihanga Matua mo te 20 tau ADSS Hangaia i Haina Kaituku PE Jacket Cabo Optica 80m 100m 120m 150m 200m Span ADSS 24core 200m Made Communication Cable, ADSS Made Communication Cable Mo te whakatutuki i te hua kounga pai, ratonga ranei hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko, kua tino tirotirohia a maatau hua katoa i mua i te tuku.
Kaihanga Matua moHaina ADSS Hangaia i Haina me te Tauera Whakawhitiwhiti, He maha nga tau e pai ana te mahi me te whakawhanaketanga, he roopu hokohoko hokohoko mo te ao. Ko o tatou hua me o tatou otinga kua kaweake ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Japan, Korea, Ahitereiria, Aotearoa, Russia me etahi atu whenua. Kei te titiro whakamua ki te hanga i tetahi mahi pai me te wa roa ki a koe a meake nei!