Nonmetal tautoko whaiaro FTTH taura maturuturu
Ko te taura whakaheke ftth kore whakarewa whaiaro e tukuna ana e GDTX he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa e whai ake nei: Ko te whakamarumaru uira o waho-kore, te hoahoa pokanoa anti-hiko.
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Wāhanga Ripeka o te Tauera
Nga Ahua me nga Whakaahuatanga
Nga Tuemi Hangahanga me te Tawhā | Whakaahuatanga | |||
muka whatu (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
muka whatu | Nga mukatau | 1 | 2 | |
Tae | Kahurangi, TIA-EIA 598-B ranei | |||
FRP | Rahi | 0.5mm*2 | ||
Karere | Rahi FRP | 1.0mm FRP | ||
Pukoro o waho | Rauemi | Koti LZSH | ||
TaueraRahi(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 |
| |
Tauera āhua. taumaha (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Awha | ≧80m | |||
Pere Mōrahi (SAG) | Taunga rererangi:te hekenga teitei o te 1% (SAG) | |||
Uta ngaohiko (waa poto) | ≦300N | |||
Te ora whai hua(iti rawa) | 25tau | |||
Te pāmahana mahi | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te pāmahana o te rokiroki | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Paemahana Tāuta | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te takai | 1000m ia pahu | |||
Taa kupu | He rite ano ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Tautuhi muka (TIA-EIA 598-B)
Waehere Tae muka TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Kahurangi | Karaka |
|
|
|
|
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 1000M / 2 000M / reel, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kei roto i nga pahu rakau me te corton.