Te Utu Motuhake mo te Waea Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielectric Self-Supporting Aerial Cable
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru i nga hua hou me nga otinga ki te maakete i ia tau mo te Utu Motuhake mo te Waea Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielectric Self-Supporting Aerial Cable, Kei te koa matou kua piki haere matou me te oranga me te wa roa. awhina o taatau kaihoko makona!
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru i nga hua hou me nga otinga ki te maakete ia tau moHaina Aerial Cable me ADSS, Mena ka homai e koe he rarangi o nga hua e pai ana ki a koe, me nga hanga me nga tauira, ka taea e matou te tuku korero ki a koe. Tena koa imeera mai ki a maatau. Ko ta matou whainga ko te whakapumau i nga hononga pakihi mo te wa roa me te whai hua tahi me nga kaihoko o roto me tawahi. Kei te tumanako matou kia tae wawe mai to whakautu.
Ko te taura e tukuna ana e GDTX he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa e whai ake nei:
ITU-T G.652.D | Nga ahuatanga o te muka whatu aratau kotahi |
IEC 60794- 1- 1 | Nga taura muka whatu-waahanga 2: Whakatakotoranga-General |
IEC 60794- 1-21 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-21-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu - Tikanga whakamatautau miihini |
IEC 60794- 1-22 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 1-22-Whakaahuatanga - Tikanga whakamatautau taura whatu taketake - Nga tikanga whakamatautau taiao |
IEC 60794-4- 20 | Tauera muka whatu-waahanga 3- 10: Tauera o waho - Whakatakotoranga whanau mo nga taura waea rererangi tautoko whaiaro |
IEC 60794-4 | Nga taura muka whatu - Wāhanga 4: Whakatakotoranga waahanga-Nga taura whatu rererangi i te taha o te raina hiko hiko |
Ko nga taura muka whatu e tukuna ana i runga i enei whakaritenga ka kaha ki te tu atu ki nga ahuatanga o te ratonga angamaheni mo te rua tekau ma rima (25) tau kaore he kino ki nga ahuatanga whakahaere o te taura.
Tūemi | Uara |
Te pāmahana mahi | -40 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana whakauru | -20 ºC~+60 ºC |
Te pāmahana rokiroki | -25 ºC~+70 ºC |
Putoro piko piko | 10 wa te diameter taura |
Putoro piko hihiko | 20 wa te diameter taura |
Rahi taura | |||||||||||||
Tau muka | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Huānga Pokapū | FRP | ||||||||||||
Te Whakatae muka | Bule, Karaka, Kakariki, Parauri, Papa, Ma, Whero, Pango, Kowhai, Wairangi, Rose, Aqua | ||||||||||||
Te muka mo ia ngongo | 12 | ||||||||||||
Waehere tae ngongo wewete | Bule, Karaka, Kakariki, Parauri, Papa, Ma, Whero, Pango, Kowhai, Wairangi, Rose, Aqua | ||||||||||||
Te maha o te taura rip | 2 | ||||||||||||
Koti o roto | PE,AT-PE | ||||||||||||
Awha(m) | 200m | ||||||||||||
Ko nga taonga koti o waho | PE ,AT-PE | ||||||||||||
rīpene | Wai-pupuri | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Taumaha(kg/km) | Koti PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Koaka | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru i nga hua hou me nga otinga ki te maakete i ia tau mo te Utu Motuhake mo te Waea Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielectric Self-Supporting Aerial Cable, Kei te koa matou kua piki haere matou me te oranga me te wa roa. awhina o taatau kaihoko makona!
Utu motuhake moHaina Aerial Cable me ADSS, Mena ka homai e koe he rarangi o nga hua e pai ana ki a koe, me nga hanga me nga tauira, ka taea e matou te tuku korero ki a koe. Tena koa imeera mai ki a maatau. Ko ta matou whainga ko te whakapumau i nga hononga pakihi mo te wa roa me te whai hua tahi me nga kaihoko o roto me tawahi. Kei te tumanako matou kia tae wawe mai to whakautu.