Te taura maturuturu FTTH tino ngohengohe
GDTX Ultra ngohengohe ftth maturuturu tauramo te muka whatu ki te kaiwhakamahi (FTTH) whatunga ,kaiwhakamahi ki te whakauru i te wahanga o te taura, engari ka tono ano hoki ki te Tari (FTTO) me te muka whatu ki te whare (FTTB), He hoahoa tino ngohengohe mo te whakapuru ki te whariki i raro, etc
He pai nga taura whakaheke FTTH ki te whakamahi mo te muka ki te kainga otinga maero whakamutunga, ka whakaratohia e matou te taura whakaheke FTTH me nga tatauranga rereke mai i te 1, 2. Ko tenei taura te tango i te hoahoa ultra ngohengohe i roto i te ahumahi, ko tona hanganga me tana mahi kua arotauhia mo nga tono FTTH.
Nga Ahua me nga Whakaahuatanga
Nga Tuemi Hangahanga me te Tawhā | Whakaahuatanga | |||
muka whatu (G.657A1) | 1C | 2C | ||
muka whatu | Nga mukatau | 1 | 2 | |
Tae | Kahurangi, Karaka, Kakariki, Parauri TIA-EIA 598-B | |||
Aramid miro | Rahi | 1610D*2 | ||
Karere | Rahi | 6440D Aramid miro | ||
Pukoro o waho | Rauemi | Koti LZSH | ||
TaueraRahi(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | ||
Tauera āhua. taumaha (±2kg/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Uta ngaohiko (waa poto) | ≦600N | |||
Te ora whai hua(iti rawa) | 25tau | |||
Te pāmahana mahi | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te pāmahana o te rokiroki | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Paemahana Tāuta | Mai i te -20 ℃ ki te +60 ℃ | |||
Te takai | 1000m ia pahu | |||
Taa kupu | He rite ano ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Tautuhi muka (TIA-EIA 598-B)
Waehere Tae muka TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Kahurangi | Karaka |
|
Te Roa Hurorirori
Te roa o te reel paerewa: 1000M / 2 000M / reel, kei te waatea ano etahi atu roa.
Paoro taura
Ko nga taura kei roto i nga pahu rakau me te corton.